營業時間·費用
營業時間
| 月份/日期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 4 月 | 08:30 - 18:00 | |
| 5 月 - 8 月 | 08:30 - 18:30 | |
| 9 月 | 08:30 - 17:30 | |
| 10 月 | 08:30 - 17:00 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 救生圈(大) | 1,500 | 含稅 |
| 橡膠小艇 | 2,500 | 含稅 |
| 浮圈 | 2,000 | 含稅 |
| 救生衣 | 1,000 | 大人/小孩通用,含稅 |
| 置物櫃 | 100 |
| 租借用品押金 | 1,000 | 歸還時退還
最新資訊請查看官方網站。
| 月份/日期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 4 月 | 08:30 - 18:00 | |
| 5 月 - 8 月 | 08:30 - 18:30 | |
| 9 月 | 08:30 - 17:30 | |
| 10 月 | 08:30 - 17:00 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 救生圈(大) | 1,500 | 含稅 |
| 橡膠小艇 | 2,500 | 含稅 |
| 浮圈 | 2,000 | 含稅 |
| 救生衣 | 1,000 | 大人/小孩通用,含稅 |
| 置物櫃 | 100 |
| 租借用品押金 | 1,000 | 歸還時退還
最新資訊請查看官方網站。