交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 路線巴士 | 近鐵上之太子站 | 需確認 | 需確認 |
| 路線巴士 | 近鐵喜志站 | 需確認 | 需確認 |
| 開車 | 太子交流道 | 約3-5分鐘 | 需確認 |
天氣預報
週一
2/11
19°/15°
100%
週二
3/11
20°/14°
4%
週三
4/11
20°/13°
16%
週四
5/11
20°/15°
65%
週五
6/11
21°/13°
57%
週六
7/11
14°/5°
6%
週日
8/11
13°/5°
5%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 路線巴士 | 近鐵上之太子站 | 需確認 | 需確認 |
| 路線巴士 | 近鐵喜志站 | 需確認 | 需確認 |
| 開車 | 太子交流道 | 約3-5分鐘 | 需確認 |
週一
2/11
19°/15°
100%
週二
3/11
20°/14°
4%
週三
4/11
20°/13°
16%
週四
5/11
20°/15°
65%
週五
6/11
21°/13°
57%
週六
7/11
14°/5°
6%
週日
8/11
13°/5°
5%