營業時間·費用
營業時間
| 時段/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 09:30 - 17:30 | 最後入場 16:00 |
| 定休日 | 無 | 全年無休 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(15歲以上) | 2,500 | 含入場、接駁車、語音導覽及休息室 |
| 兒童(6歲 - 14歲) | 1,000 | 含入場、接駁車、語音導覽及休息室 |
| 成人(身障優惠) | 1,700 | |
| 兒童(身障優惠) | 700 | |
| 博物館 | 0 | 沖繩石文化博物館免費入場 |
最新資訊請查看官方網站。
| 時段/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 09:30 - 17:30 | 最後入場 16:00 |
| 定休日 | 無 | 全年無休 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(15歲以上) | 2,500 | 含入場、接駁車、語音導覽及休息室 |
| 兒童(6歲 - 14歲) | 1,000 | 含入場、接駁車、語音導覽及休息室 |
| 成人(身障優惠) | 1,700 | |
| 兒童(身障優惠) | 700 | |
| 博物館 | 0 | 沖繩石文化博物館免費入場 |
最新資訊請查看官方網站。