| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 循環巴士 | 西武秩父站 | 20 分鐘 | 需現場確認 |
| 循環巴士 | 秩父站 | 15 分鐘 | 需現場確認 |
| 開車 | 花園 IC | 約 34 km | 需現場確認 |
| 開車 | 幡能 | 約 40 km | 需現場確認 |
| 開車 | 雁坂隧道 | 約 40 km | 需現場確認 |
週二
4/8
27°/20°
55%
週三
5/8
27°/20°
21%
週四
6/8
29°/22°
86%
週五
7/8
32°/22°
85%
週六
8/8
31°/21°
78%
週日
9/8
30°/21°
78%
週一
10/8
26°/20°
50%