| 交通方式 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 自駕 | 那須IC | 約15分鐘 | 請確認路線 |
| 自駕 | 仙台宮城IC | 約160分鐘 | 請確認路線 |
| 自駕 | 川口JCT | 約150分鐘 | 請確認路線 |
| 巴士 | JR新幹線 那須塩原站 | 請確認路線 | 請確認路線 |
| 巴士 | JR東日本 黒磯站 | 請確認路線 | 請確認路線 |
週二
4/8
26°/17°
0%
週三
5/8
26°/19°
0%
週四
6/8
28°/22°
19%
週五
7/8
29°/21°
56%
週六
8/8
26°/21°
79%
週日
9/8
27°/20°
64%
週一
10/8
25°/19°
22%