交通
| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 運費預估(JPY) |
|---|---|---|---|
| JR線 | JR琵琶湖線「安土站」 | 步行 25 分鐘 | 請確認實際金額 |
| 開車 | 名神龍王IC | 20 分鐘 | 請確認實際金額 |
| 開車 | 彥根IC | 40 分鐘 | 請確認實際金額 |
天氣預報
週一
2/11
18°/13°
100%
週二
3/11
19°/13°
47%
週三
4/11
20°/12°
15%
週四
5/11
18°/15°
83%
週五
6/11
19°/13°
47%
週六
7/11
13°/9°
55%
週日
8/11
12°/8°
8%
| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 運費預估(JPY) |
|---|---|---|---|
| JR線 | JR琵琶湖線「安土站」 | 步行 25 分鐘 | 請確認實際金額 |
| 開車 | 名神龍王IC | 20 分鐘 | 請確認實際金額 |
| 開車 | 彥根IC | 40 分鐘 | 請確認實際金額 |
週一
2/11
18°/13°
100%
週二
3/11
19°/13°
47%
週三
4/11
20°/12°
15%
週四
5/11
18°/15°
83%
週五
6/11
19°/13°
47%
週六
7/11
13°/9°
55%
週日
8/11
12°/8°
8%