交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 淡路交通福良巴士總站 | 相鄰 | 請確認 |
| 巴士 | らん・らんバスうずしお號 | 淡路人形座前站 | 請確認 |
| 巴士 | みなと観光バスUZU LOOP | 道の駅福良站 | 請確認 |
天氣預報
週六
31/10
21°/18°
22%
週日
1/11
21°/16°
0%
週一
2/11
23°/17°
63%
週二
3/11
20°/15°
22%
週三
4/11
19°/14°
3%
週四
5/11
20°/15°
59%
週五
6/11
20°/15°
31%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 淡路交通福良巴士總站 | 相鄰 | 請確認 |
| 巴士 | らん・らんバスうずしお號 | 淡路人形座前站 | 請確認 |
| 巴士 | みなと観光バスUZU LOOP | 道の駅福良站 | 請確認 |
週六
31/10
21°/18°
22%
週日
1/11
21°/16°
0%
週一
2/11
23°/17°
63%
週二
3/11
20°/15°
22%
週三
4/11
19°/14°
3%
週四
5/11
20°/15°
59%
週五
6/11
20°/15°
31%