營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開館時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 9:00 - 17:00 | 每日營業 |
| 備註 | 請確認官方網站詳細資訊 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(中學生以上) | 1,300 | 每人 |
| 學童(小學生) | 650 | 每人 |
| 長者(65歲以上) | 1,100 | 每人 |
| 幼兒(4歲以上) | 350 | 每人 |
| 身障人士(一般) | 650 | 每人 |
| 身障人士(兒童) | 350 | 每人 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開館時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 9:00 - 17:00 | 每日營業 |
| 備註 | 請確認官方網站詳細資訊 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(中學生以上) | 1,300 | 每人 |
| 學童(小學生) | 650 | 每人 |
| 長者(65歲以上) | 1,100 | 每人 |
| 幼兒(4歲以上) | 350 | 每人 |
| 身障人士(一般) | 650 | 每人 |
| 身障人士(兒童) | 350 | 每人 |
最新資訊請查看官方網站。