營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 請確認實際時刻表 | 航線與時刻表可能隨季節變動 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 票價 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(單程) | 1,200 | 湖尻港 ~ 箱根關所跡港・元箱根港 |
| 兒童(單程) | 600 | 湖尻港 ~ 箱根關所跡港・元箱根港 |
| 成人(來回) | 2,160 | 湖尻港 ~ 箱根關所跡港・元箱根港 |
| 兒童(來回) | 1,080 | 湖尻港 ~ 箱根關所跡港・元箱根港 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 請確認實際時刻表 | 航線與時刻表可能隨季節變動 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 票價 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(單程) | 1,200 | 湖尻港 ~ 箱根關所跡港・元箱根港 |
| 兒童(單程) | 600 | 湖尻港 ~ 箱根關所跡港・元箱根港 |
| 成人(來回) | 2,160 | 湖尻港 ~ 箱根關所跡港・元箱根港 |
| 兒童(來回) | 1,080 | 湖尻港 ~ 箱根關所跡港・元箱根港 |
最新資訊請查看官方網站。