| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 列車 | JR青森站 | 步行8分鐘 | 免費 |
| 列車 | JR新青森站 | 6分鐘(含轉乘) | 需確認 |
| 巴士 | 青森機場 | 33分鐘 | 860 |
| 計程車 | JR新青森站 | 約15分鐘 | 約2000 |
| 汽車 | 青森中央IC | 約15分鐘 | 需確認 |
| 渡輪 | 青森港渡輪碼頭 | 開車6分鐘 | 需確認 |
週一
3/8
26°/21°
0%
週二
4/8
26°/19°
0%
週三
5/8
25°/19°
0%
週四
6/8
28°/21°
12%
週五
7/8
30°/22°
39%
週六
8/8
30°/24°
76%
週日
9/8
25°/21°
33%