| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 地鐵 千代田線 | 赤坂站(5號出口) | 數分鐘 | 需確認 |
| 地層 日比谷線 | 六本木站(7號出口) | 數分鐘 | 需確認 |
| 地鐵 大都會線 | 六本木站(7號出口) | 數分鐘 | 需確認 |
| 地鐵 南北線 | 六本木一丁目站(1號出口) | 數分鐘 | 需確認 |
| 地鐵 銀座線 | 溜池山王站(12號出口) | 數分鐘 | 需確認 |
| 都營巴士 | 六本木四丁目 | 數分鐘 | 需確認 |
週三
5/8
28°/22°
21%
週四
6/8
32°/24°
82%
週五
7/8
32°/26°
61%
週六
8/8
35°/26°
37%
週日
9/8
31°/24°
75%
週一
10/8
29°/24°
45%
週二
11/8
30°/23°
32%