實用資訊
費用
| 路線名稱 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 挑戰路線 | 4000 | 國中一年級以上 |
| 樂趣路線 (國小 4-6 年級) | 1500 | |
| 樂趣路線 (國中一年級以上) | 3000 | |
| 雙人協力單車路線 | 1500 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 路線名稱 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 挑戰路線 | 4000 | 國中一年級以上 |
| 樂趣路線 (國小 4-6 年級) | 1500 | |
| 樂趣路線 (國中一年級以上) | 3000 | |
| 雙人協力單車路線 | 1500 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。