實用資訊
費用
| 組別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 精英組 (SJC) | 需確認 | 請參閱官方網站 |
| 一般三人組 | 8,000 | |
| 一般運動員 | 3,500 | |
| 一般挑戰組 | 3,500 | |
| 大學生 NEW | 3,500 | |
| 長者運動員 | 3,500 | |
| 長者挑戰組 | 3,500 | |
| 中學生 | 2,500 | |
| 高年級小學生 | 2,500 | |
| 低年級小學生 | 2,500 | |
| 團隊組 | 15,000 | 5 人一組 |
| 犬類雙人組 | 5,000 | 主人+愛犬 |
| 精英組 (SJC) | 需確認 | 請參閱官方網站 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 組別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 精英組 (SJC) | 需確認 | 請參閱官方網站 |
| 一般三人組 | 8,000 | |
| 一般運動員 | 3,500 | |
| 一般挑戰組 | 3,500 | |
| 大學生 NEW | 3,500 | |
| 長者運動員 | 3,500 | |
| 長者挑戰組 | 3,500 | |
| 中學生 | 2,500 | |
| 高年級小學生 | 2,500 | |
| 低年級小學生 | 2,500 | |
| 團隊組 | 15,000 | 5 人一組 |
| 犬類雙人組 | 5,000 | 主人+愛犬 |
| 精英組 (SJC) | 需確認 | 請參閱官方網站 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。