實用資訊
費用
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|
| 入場券(國中生以上) | 1,000 | 當日券
| 指定席(預售) | 2,500 | 含入場費
| 指定席(當日) | 3,000 | 含入場費
| 椅席(預售) | 2,500 | 含入場費
| 椅席(當日) | 3,000 | 含入場費 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|
| 入場券(國中生以上) | 1,000 | 當日券
| 指定席(預售) | 2,500 | 含入場費
| 指定席(當日) | 3,000 | 含入場費
| 椅席(預售) | 2,500 | 含入場費
| 椅席(當日) | 3,000 | 含入場費 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。