實用資訊
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人票(平日) | 1,200 | 除指定日期外的平日 |
| 成人票(週六日/國定假日/盂蘭盆節) | 1,400 | 包含 8/7, 10, 12-14 |
| 兒童票(平日) | 800 | 3歲至中學生(2歲以下免費) |
| 兒童票(週六日/國定假日/盂蘭盆節) | 900 | 3歲至中學生(2歲以下免費) |
| 親子套票(1名大人+1名兒童) | 1,900 | 平日價格 |
| 親子套票(1名大人+1名兒童) | 2,200 | 週六日/國定假日/盂蘭盆節價格 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。