實用資訊
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(預售票・平日) | 500 | 付費區域 |
| 成人(預售票・週末) | 750 | 付費區域 |
| 成人(當日券・平日) | 1,000 | 付費區域 |
| 成人(當日券・週末) | 1,500 | 付費區域 |
| 團體(平日) | 400 | 付費區域 |
| 團體(週末) | 600 | 付費區域 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(預售票・平日) | 500 | 付費區域 |
| 成人(預售票・週末) | 750 | 付費區域 |
| 成人(當日券・平日) | 1,000 | 付費區域 |
| 成人(當日券・週末) | 1,500 | 付費區域 |
| 團體(平日) | 400 | 付費區域 |
| 團體(週末) | 600 | 付費區域 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。