| 票種 | 價格 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| V.I.P SEAT | 60,000 | 含稅 |
| YG FAMILY SEAT | 38,500 | 含稅 |
| ARENA SEAT | 30,000 | 含稅 |
| S 指定席 | 23,000 | 含稅 |
| A 指定席 | 16,500 | 含稅 |
| WELCOME SEAT | 12,800 | 含稅 |
| 露台指定席 | 33,000 | 僅限部分場館 |
| 沙發席 (SOFA SEAT) | 200,000 | 僅限部分場館 |
| ALL DAYS TICKET | 300,000 | 對象為全 10 場公演 |
| 大阪 3 DAYS 套票 | 90,000 | 對象為大阪 3 場公演 |
| 東京 3 DAYS 套票 | 90,000 | 對象為東京 3 場公演 |
| 名古屋 2 DAYS 套票 | 60,000 | 對象為名古屋 2 場公演 |
| 福岡 2 DAYS 套票 | 60,000 | 對象為福岡 2 場公演 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。