| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| Toute l'année | 08:00 - 17:00 | Dernière entrée à 16:30 |
| Restaurant (Semaine) | 10:00 - 15:00 | Dernier service à 14:30 |
| Restaurant (Week-end) | 10:00 - 16:00 | Dernier service à 15:30 |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte | 700 | Collégiens et plus |
| Enfant | 500 | Élèves du primaire |
| Personne en situation de handicap | 400 | Adulte (sur présentation de justificatif) |
| Personne en situation de handicap | 300 | Enfant (sur présentation de justificatif) |
| Utilisation du Dog Run | 1 100 | Par chien |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.