| Moyen | Départ | Temps approx. | Tarif estimé (JPY) |
|---|---|---|---|
| Bus | Gare de Karuizawa | ~40 min | À vérifier |
| Bus | Gare de Nakakaruizawa | ~30 min | À vérifier |
| Bus | Gare de Manza-Kazawaguchi | ~25 min | À vérifier |
| Voiture | Interchanges Usui-Karuizawa | ~45 min | À vérifier |
| Voiture | Interchange de Komoro | ~50 min | À vérifier |
mar.
04/08
21°/15°
71%
mer.
05/08
22°/15°
22%
jeu.
06/08
23°/19°
98%
ven.
07/08
24°/18°
100%
sam.
08/08
21°/17°
92%
dim.
09/08
23°/17°
89%
lun.
10/08
20°/17°
85%