| Moyen | Départ | Temps estimé | Tarif approx. (JPY) |
|---|---|---|---|
| Voiture | Sortie Sukagawa IC (Tohoku Expressway) | ~7 min | À vérifier |
| Voiture | Intersection Daikurocho/Kajida (Route 4) | ~8 min | À vérifier |
| Taxi | Gare de Koriyama (Tohoku Shinkansen) | ~30 min | À vérifier |
| Taxi | Gare de Sukagawa (JR Tohoku Main Line) | ~15 min | À vérifier |
| Voiture | Aéroport de Fukushima | ~20 min | À vérifier |
mar.
04/08
29°/18°
0%
mer.
05/08
29°/19°
12%
jeu.
06/08
30°/22°
24%
ven.
07/08
31°/24°
70%
sam.
08/08
28°/22°
84%
dim.
09/08
28°/22°
68%
lun.
10/08
28°/19°
48%