| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| Hiver (Exemple) | 07:30 - 16:30 | Télésiège Nagasaka : 08:30-15:30 |
| Été | Voir sur place | Voir sur place |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Type | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Pass 1 jour (Adulte) | 7,500 | Tarif standard |
| Pass 1 jour (Enfant) | 4,500 | Tarif standard |
| Pass 1 jour (Senior) | 6,000 | Tarif standard |
| Pass 2 jours (Adulte) | 13,900 | Tarif standard |
| Pass 4 heures (Adulte) | 6,400 | Tarif standard |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.