| Nom de l'établissement | Horaires d'ouverture | Notes |
|---|---|---|
| Kannawa Mushiyu | 7:30-19:30 | Fermé le 4ème jeudi |
| Shojin-yu | 10:00-17:00 | |
| Jigokuhara Onsen | 6:30-21:00 | |
| Suji-yu Onsen | 6:30-20:00 | |
| Shibunoyu Kumiai | 6:30-21:00 | |
| Tani-no-yu | 6:30-20:00 | |
| Hyotan Onsen | 9:00-24:00 | |
| Yumetamebako | 7:00-10:00, 15:00-24:00 | |
| Netsu no Yu Onsen | 6:30-21:00 | Gratuit |
| Autour de la rivière Yu | À tout moment |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.
| Nom de l'établissement | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Kannawa Mushiyu | 700 | |
| Shojin-yu | 100 | |
| Shibunoyu Kumiai | 100 | |
| Jigokuhara Onsen | 100 | Boîte à dons (Saisen-bako) |
| Suji-yu Onsen | 100 | Boîte à dons (Saisen-bako) |
| Tani-no-yu | 100 | |
| Hyotan Onsen | 1020 | Par personne |
| Yumetamebako | 1200 | Par personne |
| Netsu no Yu Onsen | 0 | Gratuit |
| Jigoku-mushi Kobo Kannawa | À vérifier |
Consultez le Voir le site officiel pour les dernières informations.