| Période/Jour | Horaires | Notes |
|---|---|---|
| Bus Électrique | 08:45 – 16:00 | Dernier bus aller : 15:30 |
| Lâcher d'eau | 10:00 – 16:00 | Prévu d'avril à octobre |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.
| Catégorie | Tarif (JPY) | Notes |
|---|---|---|
| Adulte (Aller simple) | 600 | Collège et plus |
| Adulte (Aller-retour) | 1 000 | Collège et plus |
| Enfant (Aller simple) | 300 | |
| Enfant (Aller-retour) | 500 | |
| Senior (Aller-retour) | 900 | 65 ans+ (justificatif requis) |
| Personne handicapée (A/R) | 500 | Adulte (justificatif requis) |
| Personne handicapée (A/R) | 250 | Enfant (justificatif requis) |
Consultez le Voir le site officiel (opens in a new tab) pour les dernières informations.