| Periodo / Día | Horario de apertura | Observaciones |
|---|---|---|
| 11 de mayo al 15 de octubre | Desde las 19:00 aprox. | El horario de salida varía según la época |
| Diario | Desde las 19:00 aprox. | Sujeto a cambios por clima o estado del río |
| 11 de mayo al 15 de junio | 19:00 aprox. | Horario estimado de salida |
| 16 de junio al 15 de agosto | 19:20 aprox. | Horario estimado de salida |
| 16 de agosto al 15 de septiembre | 19:10 aprox. | Horario estimado de salida |
| 16 de septiembre al 15 de octubre | 18:40 aprox. | Horario estimado de salida |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto (Barco compartido) | 4,400 | Por persona |
| Niño (Menor de secundaria) | 3,100 | Por persona |
| Alquiler privado (Estilo Zashiki - 20 personas) | 70,000 | Por embarcación |
| Alquiler privado (Estilo Koshikake - 18 personas) | 70,000 | Por embarcación |
| Alquiler privado (Estilo Koshikake - 14 personas) | 54,000 | Por embarcación |
| Alquiler privado (Estilo Zashiki - 9 personas) | 36,000 | Por embarcación |
Consulta el Ver sitio oficial (opens in a new tab) para la información más reciente.