| Periodo/Día | Horario | Notas |
|---|---|---|
| Todo el año | 08:00 - 17:00 | Última entrada 16:30 |
| Restaurante (Días laborables) | 10:00 - 15:00 | Último pedido 14:30 |
| Restaurante (Fines de semana/Festivos) | 10:00 - 16:00 | Último pedido 15:30 |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.
| Categoría | Precio (JPY) | Notas |
|---|---|---|
| Adulto | 700 | Estudiantes de secundaria en adelante |
| Niño | 500 | Primaria |
| Discapacidad (Adulto) | 400 | Requiere certificado médico |
| Discapacidad (Niño) | 300 | Requiere certificado médico |
| Uso de Dog Run | 1,100 | Por perro |
Consulta el Ver sitio oficial para la información más reciente.