| Medio | Origen | Tiempo aprox. | Tarifa estimada (JPY) |
|---|---|---|---|
| Autobús | Estación de Karuizawa | 40 min | Consultar |
| Autobús | Estación de Nakakaruizawa | 30 min | Consultar |
| Autobús | Estación de Manza-Kazawaguchi | 25 min | Consultar |
| Coche | Intercambiador Usui-Karuizawa | 45 min | Consultar |
| Coche | Intercambiador Komoro | 50 min | Consultar |
mar
4/8
21°/15°
71%
mié
5/8
22°/15°
22%
jue
6/8
23°/19°
98%
vie
7/8
24°/18°
100%
sáb
8/8
21°/17°
92%
dom
9/8
23°/17°
89%
lun
10/8
20°/17°
85%