| Period/Day | Opening Hours | Remarks |
|---|---|---|
| April, May, August, September | 10:00 - 16:00 | Tue–Fri: Museum and Garden only |
| June, July | 09:00 - 16:00 | Tue–Fri: Museum and Garden only |
| October | 10:00 - 15:00 | Tue–Fri: Museum and Garden only |
| Restaurant Poroshiri | 11:00 - 15:00 | Open Sat, Sun, Mon, & Holidays only (LO 14:30) |
| Note | Open from April 29 to October 31 |
Please check the Visit official site for the latest information.
| Category | Price (JPY) | Remarks |
|---|---|---|
| Nakasatsunai Art Village Garden & Masami Mano Museum (Adult) | 1,000 | Single ticket |
| Nakasatsunai Art Village Garden & Masami Mano Museum (Student) | 500 | Single ticket |
| Rokka no Mori (Adult) | 1,200 | Single ticket |
| Rokka no Mori (Student) | 800 | Single ticket |
| Annual Pass (Adult) | 3,000 | Includes Rokka no Mori + Nakasatsunai Art Village (Paid zones) |
| Annual Pass (Student) | 1,500 | Includes R <br>Rokka no Mori + Nakasatsunai Art Village (Paid zones) |
Please check the Visit official site for the latest information.