| Mode | Departure Point | Estimated Time | Estimated Fare (JPY) |
|---|---|---|---|
| Car | Usa IC | Approx. 25km (Check distance) | Check locally |
| Car | Ajimu IC | Approx. 15km (Check distance) | Check locally |
| Car | Beppu Station | Approx. 25km (Check distance) | Check locally |
| Bus | Ajimu Branch Office - Higashi Shiio Falls Entrance | Weekdays from 8:20 AM (Check schedule) | Check locally |
| Taxi | Kamegawa Station, Beppu | Approx. 40 min | 5,800 - 7,390 |
*Note: When using a car navigation system, it may direct you to a forest road leading to the base of the falls. We recommend setting your destination to "Takimi-en" (滝見苑) for easier access.
Wed
8/5
30°/24°
8%
Thu
8/6
29°/24°
80%
Fri
8/7
27°/25°
100%
Sat
8/8
26°/23°
98%
Sun
8/9
28°/22°
60%
Mon
8/10
27°/22°
61%
Tue
8/11
24°/21°
61%