| Verkehrsmittel | Startpunkt | Dauer (ca.) | Kosten (JPY) |
|---|---|---|---|
| Auto | Sukkawa IC (Tohoku Expressway) | 7 Min. | Nach Aufwand |
| Auto | Kreuzung Dakumacho/Kajida (Ruta 4) | 8 Min. | Nach Aufwand |
| Taxi | Bahnhof Koriyama (Tohoku Shinkansen) | 30 Min. | Nach Aufwand |
| Taxi | Bahnhof Sukagawa (JR Tohoku Main Line) | 15 Min. | Nach Aufwand |
| Auto | Flughafen Fukushima | 20 Min. | Nach Aufwand |
Di
4.8.
29°/18°
0%
Mi
5.8.
29°/19°
12%
Do
6.8.
30°/22°
24%
Fr
7.8.
31°/24°
70%
Sa
8.8.
28°/22°
84%
So
9.8.
28°/22°
68%
Mo
10.8.
28°/19°
48%