| Verkehrsmittel | Abfahrtsort | Dauer | Ungefähre Kosten (JPY) |
|---|---|---|---|
| Keihan Ishiyama Sakamoto Line | Bahnhof Miidera | 7 Min. Fußweg | Nach Aufwand |
| Keihan Ishiyama Sakamoto Line | Bahnhof Otsu-shi Yakuba-mae | 12 Min. Fußweg | Nach Aufwand |
| JR Tokaido/Kosei Line | Bahnhof Otsu oder Otsu-kyo | Mit Bus | Nach Aufwand |
| Auto | Autobahn Exit Otsu (Meishin) | ca. 10 Min. | Nach Aufwand |
| Auto | Von Nationalstraße 1 | ca. 10 Min. | Nach Aufwand |
Di
4.8.
32°/25°
12%
Mi
5.8.
36°/25°
12%
Do
6.8.
35°/27°
25%
Fr
7.8.
35°/26°
54%
Sa
8.8.
36°/25°
67%
So
9.8.
35°/25°
60%
Mo
10.8.
27°/24°
58%