| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| 1. April – 30. September | 08:30 - 18:00 | Letzter Einlass 17:45 |
| 1. Oktober – 31. März | 08:30 - 17:00 | Letzter Einlass 16:45 |
| Ganzjährig geöffnet | - | - |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Gebühr (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Eintritt | 0 | Kostenlos für Einzelpersonen und Gruppen |
| 2. OG Große Halle (Kommerziell) | 5680 | Pro Stunde |
| 2. OG Große Halle (Nicht-kommerziell) | 2840 | Pro Stunde |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.