| Zeitraum/Tag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Brückenüberquerung | Ganztägig | Gebührenzahlung 08:30–17:00 |
| 897.4 Chaya (Apr–Sep) | 09:00 - 17:00 | Ganzjährig geöffnet |
| 897.4 Chaya (Okt–Mär) | 09:00 - 16:00 | Ganzjährig geöffnet |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Fußgänger (Erwachsene) | 100 | |
| Fußgänger (Kinder) | 10 | Grundschule |
| Fahrrad (inkl. Fußgänger) | 100 | |
| Monatspass | 800 | |
| Kleinkinder/Menschen mit Behinderung | 0 | Kostenlos |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).