| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 各设施 | 依设施而异 | 请提前查看官方网站的营业日历 |
最新信息请查看查看官方网站。
| 类型 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 欧洲港湾乐园(高中生及以上) | 1,800 | 价格随 Festa Luce 等活动条件变动 |
| 欧洲港湾乐园(3岁至初中生) | 1,000 | 价格随 Festa Luce 等活动条件变动 |
| 标准通行证(初中生及以上) | 4,800 | 包含游乐设施使用 |
| 标准通行证(3岁至小学六年级) | 4,000 | 包含游乐设施使用 |
| 黄昏通行证(初中生及以上) | 2,600 | 18:00 以后销售 |
| 黄昏通行证(3岁至小学六年级) | 2,300 | 18:00 以后销售 |
| 和歌山 Marina City 停车场(全天) | 1,500 | 第1、第2停车场 |
最新信息请查看查看官方网站。