| Giai đoạn/Thứ | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tháng 4 - Tháng 11 | 09:00-17:00 | Lượt vào cuối cùng 16:30 |
| Tháng 12 - Tháng 1 | 13:00-21:00 | Lượt vào cuối cùng 20:30 |
| Tháng 2 - Tháng 3 | 09:00-16:30 | Lượt vào cuối cùng 16:00 |
| Thứ Ba (Tháng 7 & 8) | Đóng cửa | |
| Thứ Ba (Tháng 12 - Tháng 3) | Đóng cửa |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Đối tượng | Giá vé (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Người lớn (Tháng 4-11) | 1000 | |
| Học sinh/Sinh viên (Tháng 4-11) | 500 | |
| Người lớn (Tháng 12-3) | 700 | |
| Học sinh/Sinh viên (Tháng 12-3) | 350 | |
| Người lớn (Sau 17:00) | 700 | Chỉ áp dụng khi có giờ mở cửa đêm |
| Học sinh/Sinh viên (Sau 17:00) | 350 | Chỉ áp dụng khi có giờ mở cửa đêm |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.