| Giai đoạn/Thứ trong tuần | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hàng ngày | 24 giờ | Bản thân công viên mở cửa 24/24 |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Phân loại | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Atrium Garden (9:00-12:00) | 3,300 | Đã bao gồm thuế |
| Atrium Garden (13:00-17:00) | 4,120 | Đã bao gồm thuế |
| Atrium Garden (9:00-17:00) | 6,600 | Đã bao gồm thuế |
| Flower Room (9:00-12:00) | 550 | Đã bao gồm thuế |
| Flower Room (13:00-17:00) | 770 | Đã bao gồm thuế |
| Flower Room (9:00-17:00) | 1,100 | Đã bao gồm thuế |
| Phòng Nghiên cứu 1 (9:00-13:00) | 280 | Đã bao gồm thuế |
| Phòng Nghiên cứu 1 (13:00-17:00) | 280 | Đã bao gồm thuế |
| Phòng Nghiên cứu 1 (17:00-22:00) | 390 | Đã bao gồm thuế |
| Phòng Nghiên cứu 1 (9:00-17:00) | 480 | Đã bao gồm thuế |
| Phòng Nghiên cứu 2 (9:00-13:00) | 360 | Đã bao gồm thuế |
| Phòng Nghiên cứu 2 (13:00-17:00) | 360 | Đã bao gồm thuế |
| Phòng Nghiên cứu 2 (17:00-22:00) | 490 | Đã bao gồm thuế |
| Phòng Nghiên cứu 2 (9:00-17:00) | 600 | Đã bao gồm thuế |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.