| Thời gian/Ngày | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Ngày thường | 11:00 - 22:00 | Lượt vào cuối cùng 21:30 |
| Mùa hè (1/8 - 31/8) | 11:00 - 23:00 | Lượt vào cuối cùng 22:30 |
| Ngày 31 tháng 12 | 11:00 - 18:00 | |
| Ngày Mùng 1 Tết | 5:30 - 8:30 | Mở cửa từ 5:00 / Lượt vào cuối cùng 8:00 |
| *Trường hợp thời tiết/thiên tai | Vui lòng kiểm tra | Có thể hạn chế hoặc đóng cửa tùy theo thời tiết |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Loại vé | Giá vé (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Người lớn (trên 18 tuổi) Ngày thường | 1,000 | |
| Người lớn (trên 18 tuổi) Cuối tuần/Lễ | 1,200 | |
| Người cao tuổi (trên 65 tuổi) Ngày thường | 500 | |
| Người cao tuổi (trên 65 tuổi) Cuối tuần/Lễ | 600 | |
| Học sinh trung học Ngày thường | 500 | |
| Học sinh trung học Cuối tuần/Lễ | 600 | |
| Học sinh tiểu học Ngày thường | 300 | |
| Học sinh tiểu học Cuối tuần/Lễ | 0 | Miễn phí |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.