| Giai đoạn/Ngày | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Mùa hoạt động | 08:30 - 16:30 | Thang cuốn nghỉ từ 12:30-13:00. Có thay đổi theo mùa |
| Trượt đêm | Có hoạt động | Tùy theo mùa và lịch trình |
| Tháng 12 - Tháng 3 | Hàng ngày | Vui lòng kiểm tra website chính thức để biết tình trạng hoạt động |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Loại vé | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Vé 1 ngày (Thông thường) | 1,500 | Giá thang cuốn trên tuyết (Người lớn/Trung học/Trẻ em) |
| Vé lượt (1 lần) | 300 | Giá thang cuốn trên tuyết |
| Vé mùa toàn thời gian (Thông thường) | 70,000 | Bao gồm trượt đêm |
| Vé mùa toàn thời khi (Người cao tuổi/Trung học) | 60,000 | Bao gồm trượt đêm |
| Vé mùa ngày thường (Thông thường) | 60,000 | Bao gồm trượt đêm ngày thường |
| Vé mùa ngày thường (Người cao tuổi/Trung học) | 50,000 | Bao gồm trượt đêm ngày thường |
| Vé mùa trượt đêm (Thông thường) | 45,000 | |
| Vé mùa trượt đêm (Người cao tuổi/Trung học) | 35,000 |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.