| Giai đoạn/Thứ trong tuần | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Các cơ sở như sân vận động điền kinh | 1/4 - 30/11 | Tùy thuộc vào từng cơ sở |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Loại hình | Giá vé (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Phí vào cổng | 0 | Vào công viên miễn phí |
| Sân vận động điền kinh (Không tính phí vào cổng) | 1,100 | Trước 8:30 sáng |
| Sân vận động điền kịch (Không tính phí vào cổng) | 1,640 | 8:30 sáng - 12:00 trưa |
| Sân vận động điền kịch (Không tính phí vào cổng) | 1,640 | 12:00 trưa - 5:00 chiều |
| Sân vận động điền kịch (Không tính phí vào cổng) | 3,300 | 8:30 sáng - 5:00 chiều |
| Sân vận động điền kịch (Không tính phí vào cổng) | 1,100 | Sau 5:00 chiều |
| Sên vận động điền kịch (Có tính phí vào cổng) | 5,500 | Trước 8:30 sáng |
| Sân vận động điền kịch (Có tính phí vào cổng) | 11,000 | 8:30 sáng - 12:00 trưa |
| Sân vận động điền kịch (Có tính phí vào cổng) | 11,000 | 12:00 trưa - 5:00 chiều |
| Sân vận động điền kịch (Có tính phí vào cổng) | 22,000 | 8:30 sáng - 5:00 chiều |
| Sân vận động điền kịch (Có tính phí vào cổng) | 5,500 | Sau 5:00 chiều |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.