| Thời gian | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hàng ngày | 9:00 - 17:00 | Mở cửa quanh năm |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Loại vé | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Người lớn (Giai đoạn A: 15/3 - 20/7) | 900 | |
| Người lớn (Giai đoạn B: 21/7 - 30/11) | 1,000 | |
| Người lớn (Giai đoạn C: 1/12 - 14/3) | 850 | |
| Học sinh (Giai đoạn A: 15/3 - 20/7) | 450 | |
| Học sinh (Giai đoạn B: 21/7 - 30/11) | 500 | |
| Học sinh (Giai đoạn C: 1/12 - 14/3) | 430 | |
| Người lớn (Vé gộp Misaki no Bunkyojo/A) | 1,040 | |
| Người lớn (Vé gộp Misaki no Bunkyojo/B) | 1,160 | |
| Người lớn (Vé gộp Misaki no Bunkyojo/C) | 950 | |
| Học sinh (Vé gộp Misaki no Bunkyojo/A) | 520 | |
| Học sinh (Vé gộp Misaki no Bunkyojo/B) | 580 | |
| Học sinh (Vé gộp Misaki no Bunkyojo/C) | 480 |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.