| Thời gian/Ngày | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tiếp nhận cầu nguyện | 9:00 - 16:00 | Tùy vào thời điểm cụ thể |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Loại hình | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bùa Kim Vận (Kin-un) | 1000 | Bùa hộ mệnh (Omamori) |
| Bùa Thanh Kiếm (To-mamori) | 800 | Bùa hộ mệnh (Omamori) |
| Bùa Chuông Vàng (Kin-rei) | 800 | Bùa hộ mệnh (Omamori) |
| Bùa Chuông Vàng (Lớn) | 1500 | Bùa hộ mệnh (Omamori) |
| Phí cầu nguyện thông thường | 5000 | Nghi lễ cầu nguyện |
| Phí cầu an xe cộ | 7000 | Nghi lễ cầu an |
| Phí lễ động thổ | 20000 | Nghi lễ tại hiện trường |
| Phí các nghi lễ khác | 15000 | Nghi lễ tại hiện trường |
| Phí lễ kết hôn | 50000 | Nghi lễ đám cưới |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.