| Giai đoạn/Ngày | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Trượt tuyết mùa xuân (1/4 - 6/5) | 9:00 – 16:00 | |
| Fan Park (4/4 - 6/5) | 10:00 – 15:30 |
| Mùa đông chính thức | Kiểm tra thực tế | Vui lòng xem trang web chính thức để biết chi tiết
Vui lòng xem Xem trang chính thức (opens in a new tab) để biết thông tin mới nhất.
| Loại dịch vụ | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Trọn bộ trượt tuyết (5 giờ) | 5,000 | |
| Trọn bộ trượt ván (5 giờ) | 4,500 | |
| Chỉ ván trượt (5 giờ) | 2,500 | |
| Giày trượt (5 giờ) | 2,500 | |
| Quần áo (5 giờ) | 4,300 | |
| Phụ kiện (5 giờ) | 1,400 | |
| Full set (5 giờ) | 11,500 | |
| Trọn bộ trượt tuyết (1 ngày) | 6,000 | |
| Trọn bộ trượt ván (1 ngày) | 5,500 | |
| Chỉ ván trượt (1 ngày) | 3,500 | |
| Giày trượt (1 ngày) | 3,500 | |
| Quần áo (1 ngày) | 5,300 | |
| Phụ kiện (1 ngày) | 1,500 | |
| Full set (1 ngày) | 14,000 | |
| Lớp học cá nhân (1 người/2 giờ) | 20,000 | Đã bao gồm bảo hiểm tai nạn, chưa bao gồm vé lift |
| Lớp học cá nhân (1 người/4 giờ) | 32,000 | Đã bao gồm bảo hiểm tai nạn, chưa bao gồm vé lift |
| Lớp học cá nhân (2-5 người/2 giờ) | 25,000 | Đã bao gồm bảo hiểm tai nạn, chưa bao gồm vé lift |
| Lớp học cá nhân (2-5 người/4 giờ) | 40,000 | Đã bao gồm bảo hiểm tai nạn, chưa bao gồm vé lift |
Vui lòng xem Xem trang chính thức (opens in a new tab) để biết thông tin mới nhất.