| Giai đoạn/Ngày | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tùy cơ sở | Kiểm tra thực tế | Mỗi cơ sở có giờ khác nhau |
| Ganiyu | 24 giờ (ngoài trời) | Tùy theo điều kiện |
| Ramune Onsenkan | Kiểm tra thực tế | Tùy theo điều kiện |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Loại hình | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Người lớn (Gozenyu) | 500 | |
| Người lớn (Ramune Onsenkan) | 500 | |
| Người lớn (Qua Park Nagayu) | 800 | |
| Người lớn (Choseiyu) | 200 | |
| Người lớn (Tenmayu) | 100 | |
| Phòng gia đình (Gozenyu) | 2000 | 50 phút |
| Phòng gia đình (Ramune Onsenkan) | 2000 | 1 tiếng |
| Phòng gia đình (Naganoyu) | 1000 | 50 phút |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.