| Thời gian/Ngày | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hàng ngày | 8:30 - 16:30 | Không thể sử dụng vé trong ngày sau 16:30 (không áp dụng cho Tangram) |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Phân loại | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Người lớn (Trung học trở lên) | 3,200 | |
| Người cao tuổi (Trên 55 tuổi) | 2,700 | |
| Trẻ em (6 - 12 tuổi) | 2,100 | |
| Trẻ dưới 5 tuổi | 1,000 | |
| Phí vào Kids Park (Người lớn/Cao tuổi/Trẻ em) | 500 | Tính theo ngày |
| Thuê xe trượt tuyết (Cho trẻ em) | 800 | Tính theo ngày |
| Trải nghiệm trượt tuyết (Người lớn & Trẻ em) | 500 | 1 giờ (bao gồm xe trượt) |
| Thẻ mùa Mountain Season (Người lớn) | 73,500 | |
| Thẻ mùa Mountain Season (Cao tuổi) | 66,200 | |
| Thẻ mùa Mountain Season (Trẻ em) | 35,700 | |
| Thẻ mùa Mountain Season (Dưới 5 tuổi) | 8,700 |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.