| Giai đoạn/Thứ trong tuần | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 tháng 4 – 30 tháng 9 | 8:30 - 18:00 | Lượt vào cuối cùng 17:45 |
| 1 tháng 10 – 31 tháng 3 | 8:30 - 17:00 | Lượt vào cuối cùng 16:45 |
| Mở cửa quanh năm | - | - |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Loại hình | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Phí vào cửa | 0 | Miễn phí cho cá nhân và nhóm 2 người |
| Hội trường tầng 2 (Thương mại) | 5680 | Mỗi giờ |
| Hội trường tầng 2 (Phi thương mại) | 2840 | Mỗi giờ |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.