| Giai đoạn/Ngày trong tuần | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 tháng 4 — 23 tháng 2 | 9:00 - 17:00 | Vào cửa đến 16:30 |
| 24 tháng 2 — 28 tháng 2 | Đóng cửa | Đóng cửa vào cuối tháng 2 hàng năm |
| Sử dụng trà thất | 9:00 - 17:00 | Có thể thay đổi tùy theo giai đoạn |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Loại hình | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Vào cửa | 0 | Miễn phí |
| Sử dụng trà thất (Sáng) | 12560 | 15080 JPY (khi dùng trà ngoài trời) |
| Sử dụng trà thất (Chiều) | 14660 | 17600 JPY (khi dùng trà ngoài trời) |
| Sử dụng trà thất (Cả ngày) | 25130 | 30160 JPY (khi dùng trà ngoài trời) |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.