| Thời gian/Mùa | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Điện Kitamuki Kannon (Tháng 4) | 7:00 – 16:30 | |
| Điện Kitamuki Kannon (Tháng 5 - Tháng 9) | 7:00 – 17:00 | |
| Điện Kitamuki Kannon (Tháng 10) | 7:00 – 16:30 | |
| Điện Kitamuki Kannon (Tháng 11 - Tháng 3) | 7:00 – 16:00 | |
| Chùa Choraji (Quanh năm) | 9:00 – 16:00 | |
| Bảo tàng Choraji (Quanh năm) | 9:00 – 16:00 | Đóng cửa từ 26/12 đến cuối tháng 2 |
Vui lòng xem Xem trang chính thức (opens in a new tab) để biết thông tin mới nhất.
| Loại hình | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bùa xua đuổi điềm xấu | 700 | |
| Bùa Hokutosei xua đuổi điềm xấu | 1,000 |
Vui lòng xem Xem trang chính thức (opens in a new tab) để biết thông tin mới nhất.