| Phương tiện | Điểm xuất phát | Thời gian di chuyển | Chi phí ước tính (JPY) |
|---|---|---|---|
| Xe buýt | Trung tâm xe buýt Takayama Nohi | Khoảng 52 phút | Kiểm tra lại |
| Ô tô | Cao tốc Chubu Jukan (IC Takayama) | Khoảng 45 phút | Kiểm tra lại |
| Ô tô | Cao tốc Nagano (IC Matsumoto) | Khoảng 60 phút | Kiểm tra lại |
| Đi bộ | Trạm xe buýt Hirayu | Khoảng 25 phút | 0 |
| Đi bộ | Điểm dừng xe buýt trước bãi cắm trại Hirayu | Khoảng 15 phút | 0 |
Thứ 3
4/8
23°/17°
100%
Thứ 4
5/8
25°/16°
92%
Thứ 5
6/8
25°/19°
100%
Thứ 6
7/8
24°/16°
100%
Thứ 7
8/8
22°/15°
98%
CN
9/8
23°/16°
100%
Thứ 2
10/8
21°/15°
87%