| Phương tiện | Điểm xuất phát | Thời gian di chuyển | Chi phí ước tính (JPY) |
|---|---|---|---|
| Tàu điện ngầm | Ga Ginza (Ginza Line/Hibiya Line/Marunouchi Line) | - | Kiểm tra tại quầy |
| Tàu điện ngầm | Ga Higashi-Ginza (Hibiya Line/Asakusa Line) | - | Kiểm tra tại quầy |
| Tàu điện ngầm | Ga Ginza-itchome (Yurakucho Line) | - | Kiểm tra tại quầy |
| JR | Ga Yurakucho | Đi bộ | -
| JR | Ga Shimbashi | Đi bộ | -|
Thứ 2
3/8
26°/23°
90%
Thứ 3
4/8
27°/22°
19%
Thứ 4
5/8
28°/22°
40%
Thứ 5
6/8
32°/25°
75%
Thứ 6
7/8
31°/26°
65%
Thứ 7
8/8
31°/25°
67%
CN
9/8
29°/23°
56%