| Phương tiện | Điểm xuất phát | Thời gian di chuyển | Ước tính chi phí (JPY) |
|---|---|---|---|
| Ô tô | IC Nasu | Khoảng 15 phút | Kiểm tra lộ trình |
| Ô tô | IC Sendai Miyagi | Khoảng 160 phút | Kiểm tra lộ trình |
| Ô tô | JCT Kawaguchi | Khoảng 150 phút | Kiểm tra lộ trình |
| Xe buýt | Ga JR Nasu Shiobara (Shinkansen) | Kiểm tra lộ trình | Kiểm tra lộ trình |
| Xe buýt | Ga JR Kuroiso | Kiểm tra lộ trình | Kiểm tra lộ trình |
Thứ 3
4/8
26°/17°
0%
Thứ 4
5/8
26°/19°
0%
Thứ 5
6/8
28°/22°
11%
Thứ 6
7/8
29°/21°
61%
Thứ 7
8/8
26°/21°
84%
CN
9/8
27°/20°
51%
Thứ 2
10/8
25°/19°
22%