| Giai đoạn/Thứ trong tuần | Giờ mở cửa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Ngày thường | 9:30 - 18:00 | Lượt vào cuối cùng 17:30 |
| Thứ 7, Chủ nhật & Ngày lễ | 9:30 - 19:00 | Lượt vào cuối cùng 18:30 |
| Sự kiện Thủy cung ban đêm | 19:00 - 20:30 | Chỉ vào ngày có sự kiện, lượt vào cuối cùng 19:30 |
| Ghi chú | Có thể thay đổi theo mùa | Đơn hàng cuối cùng trước khi đóng cửa 30 phút |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.
| Loại vé | Giá (JPY) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Người lớn (Từ cấp 3) | 2,000 | Ví dụ giá cho sự kiện ban đêm |
| Học sinh cấp 2 trở xuống | 1,000 | Ví dụ giá cho sự kiện ban đêm |
| Thành viên năm (Từ cấp 3) | 1,600 | Ví dụ giá cho sự kiện ban đêm |
| Thành viên năm (Học sinh cấp 2 trở xuống) | 700 | Ví dụ giá cho sự kiện ban đêm |
Vui lòng xem Xem trang chính thức để biết thông tin mới nhất.